Loading...

Vážení zákazníci,

Do konce května můžete pro objednávky využít doručení na adresu přes balíkovnu za akční cenu 30 Kč.

×
-
%

Babeta mateřská kojící podprsenka - {{variant.variant_name}}

ID:


Doporučená maloobchodní cena Kč, ušetříte 199 Kč
Dopravy
Balíkovna na adresu, bankovním převodem
Balíkovna na adresu (30 )
GLS, převodem
GLS ČR (99 )
GLS parcelshop ČR převodem
GLS ParcelShop (68 )
Balíkovna, bankovním převodem
Balíkovna na výdejní místa (65 )
PPL ČR, převodem
PPL ČR (99 )
PPL parcelshop ČR, převodem
PPL ParcelShop (69 )
Zásilkovna.cz, bankovním převodem
Zásilkovna ČR (79 )
Platby
Doručení na adresu nadrozměr ( Zdarma! )
Bankovním převodem ( Zdarma! )
Online platba kartou ( Zdarma! )

Barva

Velikost

Varianta zadané kombinace parametrů neexistuje. Vyberte prosím jinou.

Praktická podprsenka Babeta vám zpříjemní období kojení. Zapínání je zadní, košíčky jsou zpředu odpínatelné. Podprsenka je bez kostic a bez výztuže.

Doručení od 30 Kč

Do konce května Balíkovna na adresu za akční cenu 30 Kč

Tento produkt si spolu s vámi prohlíží dalších 92 lidí

 

  • Mateřská podprsenka z příjemné bavlny
  • Zapínání je zadní
  • Ramínka jsou pevná, délkově nastavitelná
  • Odpínání košíčků je na praktický click-clack systém
  • Jednobarevný design neruší pod svrchním oděvem

Materiálové složení:

  • 95 % bavlna
  • 5 % elastan

Zpříjemněte si krásné období kojení. S podprsenkou Babeta bude vše snadnější.

velikost obvod pod
prsy (cm)
obvod přes prsa (cm)
    
A B C D DD E F G H
65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 84-86 85-87 87-89 89-91 91-93
70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 89-91 90-92 92-94 94-96 96-98
75 73-77 78-89 89-91 91-93 93-95 94-96 95-97 97-99 99-101 101-103
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 99-101 100-102 102-104 104-106 106-108
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 102-106 105-107 107-109 109-111 111-112
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 109-111 110-112 112-114 114-116 116-118
95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 114-116 115-117 117-119 119-121 121-123
100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 119-121 120-122 122-124 124-126 126-128
105 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125 124-126 125-127 127-129 129-131 131-133
110 108-112 122-124 124-126 126-128 128-130 129-131 130-132 132-134 134-136 136-138
115 113-117 129-131 131-133 133-135 134-136 135-137 137-139 139-141 141-143
120 118-122 134-136 136-138 138-140 139-141 140-142 142-144 144-146 146-148
Vlastnosti
Barva Béžová
Vlastnosti
Barva Béžová
199

Komentáře