Loading...

Vážení zákazníci,

Do konce května můžete pro objednávky využít doručení na adresu přes balíkovnu za akční cenu 30 Kč.

×
Novinka
-
%

Václava podprsenka bez výztuže 5155 - {{variant.variant_name}}

ID:


Doporučená maloobchodní cena Kč, ušetříte 249 Kč
Dopravy
Balíkovna na adresu, bankovním převodem
Balíkovna na adresu (30 )
GLS, převodem
GLS ČR (99 )
GLS parcelshop ČR převodem
GLS ParcelShop (68 )
Balíkovna, bankovním převodem
Balíkovna na výdejní místa (65 )
PPL ČR, převodem
PPL ČR (99 )
PPL parcelshop ČR, převodem
PPL ParcelShop (69 )
Zásilkovna.cz, bankovním převodem
Zásilkovna ČR (79 )
Platby
Doručení na adresu nadrozměr ( Zdarma! )
Bankovním převodem ( Zdarma! )
Online platba kartou ( Zdarma! )

Barva

Velikost

Varianta zadané kombinace parametrů neexistuje. Vyberte prosím jinou.

Podprsenka Václava je pohodlný kousek bez výztuže. Pohodlí zajistí také široká ramínka, která se nezařezávají a lze je délkově nastavit. Podprsenka je s leskem a je zdobená decentním vzorem.

Doručení od 30 Kč

Do konce května Balíkovna na adresu za akční cenu 30 Kč

Tento produkt si spolu s vámi prohlíží dalších 40 lidí

 

  • Košíčky jsou bez všitých kostic
  • Kostice jsou pouze na bocích - brání rolování obvodu
  • Látka je zdobená lesklým potiskem ve shodné barvě
  • Střed je vysoký 8,5 cm a zabezpečí dobré držení poprsí
  • Ramínka jsou pevnou součástí podprsenky, široká 2,5 cm a díky plastové sponě také délkově nastavitelná
  • Obvod je pružný a široký
  • Zapínání je zadní, na 3 háčky s 2 možnostmi stažení obvodu
  • Šířka zapínání je 5,5 cm
  • Ideální pro ženy a dámy s velikostí košíčků C

Materiálové složení:

  • 80 % polyester
  • 20 % elastan
velikost obvod pod
prsy (cm)
obvod přes prsa (cm)
    
A B C D E F G H I J
65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97
70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102
75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-112 113-115 115-117
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122
95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127
100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132
105 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137
110 108-112 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 136-138 138-140 140-142
115 113-117 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 141-143
120 118-122 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146 146-148
249

Komentáře